В корзине пусто!
Основные технические характеристики
Наименование параметров |
Меркурий 201.8 |
Класс точности | 1.0 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Номинальный (макс.) ток, А | 5(80) |
Частота сети, Гц | 50 |
Стартовый ток (чувствительность), мА |
20 |
Активная (полная) мощность потребляемая цепью напряжения счетчика не превышает, Вт(ВА) |
2(10) |
Устройство отображения | ЖКИ |
Передаточное число имп./кВтчас |
5000 (без имп. выхода) |
Интерфейс силовой сети (PLC) | - |
Диапазон рабочих температур, C | -45...+75 |
Габаритные размеры | 66/77/91 |
Масса, не более, кг | 0,25 |
Межповерочный интервал, лет | 16 |
Гарантия изнотовителя, лет | 3 |
Срок службы, лет | 30 |
Счетчики | |
Класс точности | 1.0 |
Кол-во тарифов | 1 |
Наличие интерфейса связи | имп. выход |
Рабочее напряжение, В | 230 |
Фазность | Однофазный |
Номинальный (макс.) ток, А | 5(60) |
Тип отсчетного устройства | ЖКИ |
Изготовление НКУ
под заказ
Стандартные корпуса или по индивидуальным размерам
Изготовим любые щиты этажные под заказ
Заказать